2025年11月1日第二屆「青年社區健康服務競賽~青年實健家選拔」決賽暨頒獎典禮圓滿落幕,恭喜以下獲獎團隊,期許能看到更多年輕一代加入青年實健家的行列!
| 組別 | 獎項 | 名次 | 隊名 | 團隊成員 | 指導老師 | |
| 代謝症候群及 三高慢性病 防治組 |
卓越團隊獎 | 金獎 | 三高掰掰隊 | 中臺科技大學 護理系 邱千祐 | 中臺科技大學 護理系副教授 陳韋陸 中臺科技大學 兼任講師 康晴惠 |
|
| 中臺科技大學 護理系 黃樂翎 | ||||||
| 中臺科技大學 護理系 葉君涵 | ||||||
| 中臺科技大學 護理系 湯子頤 | ||||||
| 中臺科技大學 護理系 湯士瑢 | ||||||
| 中臺科技大學 護理系 廖宜鳳 | ||||||
| 銀獎 | 糖基clerk得 | 長庚大學 醫學系 李羿葶 | 長庚大學醫學系 專任副教授 陳昭源 | |||
| 長庚大學 醫學系 吳承霈 | ||||||
| 長庚大學 醫學系 謝雨彤 | ||||||
| 長庚大學 醫學系 何汶晏 | ||||||
| 銅獎 | 三高桌遊共學團- 老幼同行、健康共玩 |
國立臺南護理專科學校 護理科 柯秀璇 | 國立臺南護理專科學校 護理科助理教授 蔡秀美 |
|||
| 國立臺南護理專科學校 護理科 巫宛芯 | ||||||
| 國立臺南護理專科學校 護理科 余芮慈 | ||||||
| 國立臺南護理專科學校 護理科 于巧昀 | ||||||
| 國立臺南護理專科學校 護理科 鍾佳彤 | ||||||
| 國立臺南護理專科學校 護理科 吳慧琳 | ||||||
| 科技創意獎 | 三高掰掰隊 | 中臺科技大學 護理系 邱千祐 | 中臺科技大學 護理系副教授 陳韋陸 中臺科技大學 護理系講師 康晴惠 |
|||
| 中臺科技大學 護理系 黃樂翎 | ||||||
| 中臺科技大學 護理系 葉君涵 | ||||||
| 中臺科技大學 護理系 湯子頤 | ||||||
| 中臺科技大學 護理系 湯士瑢 | ||||||
| 中臺科技大學 護理系 廖宜鳳 | ||||||
| 肌少症防治組 | 卓越團隊獎 | 金獎 | 國防公衛 | 國防醫學大學 醫學科學研究所 許秀卿 | 國防醫學大學 公共衛生學研究所所長 蘇遂龍 | |
| 國防醫學大學 公共衛生學研究所 李沛謙 | ||||||
| 國防醫學大學 公共衛生學研究所 陳君柔 | ||||||
| 國防醫學大學 公共衛生學系 陳羿愷 | ||||||
| 國防醫學大學 公共衛生學系 陳思諭 | ||||||
| 國防醫學大學 公共衛生學系 蔡函儒 | ||||||
| 銀獎 | 炸肌大師 | 高雄醫學大學 運動醫學系 陳芯慧 | 高雄醫學大學 運動醫學系教授 林槐庭 | |||
| 高雄醫學大學 運動醫學系 楊庭瑄 | ||||||
| 高雄醫學大學 運動醫學系 郭法辰 | ||||||
| 高雄醫學大學 運動醫學系 潘沛綺 | ||||||
| 高雄醫學大學 運動醫學系 廖雅如 | ||||||
| 銅獎 | 金架有肌力 | 國立金門大學 護理學系 林毓茜 | 國立金門大學 護理學系副教授兼系主任 蘇貞瑛 | |||
| 國立金門大學 護理學系 王靖嫻 | ||||||
| 國立金門大學 護理學系 鄭歆妤 | ||||||
| 優選 | 補銀草Sage for Silver | 中國醫藥大學 中醫學系 吳承翰 | 中國醫藥大學 公共衛生學院職業安全與衛生學系副教授 袁明豪 | |||
| 中國醫藥大學 牙醫系 陳温愷筠 | ||||||
| 中國醫藥大學 醫學系 陳昱涵 | ||||||
| 中國醫藥大學 醫學系 蔡貫丞 | ||||||
| 科技創意獎 | 國防公衛 | 國防醫學大學 醫學科學研究所 許秀卿 | 國防醫學大學 公共衛生學研究所所長 蘇遂龍 | |||
| 國防醫學大學 公共衛生學研究所 李沛謙 | ||||||
| 國防醫學大學 公共衛生學研究所 陳君柔 | ||||||
| 國防醫學大學 公共衛生學系 陳羿愷 | ||||||
| 國防醫學大學 公共衛生學系 陳思諭 | ||||||
| 國防醫學大學 公共衛生學系 蔡函儒 | ||||||
| 營養保健組 | 卓越團隊獎 | 金獎 | 向日葵種子隊 | 靜宜大學 食品營養學系研究所 王昀暄 | 靜宜大學 食品營養學系副教授 黃延君 | |
| 靜宜大學 食品營養學系 朱淑雅 | ||||||
| 靜宜大學 食品營養學系 李亮樂 | ||||||
| 靜宜大學 食品營養學系 呂鎧均 | ||||||
| 靜宜大學 食品營養學系 王俊皓 | ||||||
| 銀獎 | 國醫公衛- 數位健康研發團隊 |
國防醫學大學 公共衛生學研究所 魏淩軒 | 國防醫學大學 公共衛生學學研究所副教授 張語恬 | |||
| 國防醫學大學 公共衛生學研究所 廖家嫺 | ||||||
| 國防醫學大學 公共衛生學系 林駿棋 | ||||||
| 國防醫學大學 藥學系 陳秉昊 | ||||||
| 國防醫學大學 公共衛生學系 胡允誠 | ||||||
| 國防醫學大學 公共衛生學系 林敬峰 | ||||||
| 銅獎 | 均衡EAT起來 | 中國醫藥大學 醫務管理學系 謝佳晏 | 中國醫藥大學 營養學系副教授 黃怡真 | |||
| 中國醫藥大學 營養學系 陳雨彥 | ||||||
| 中國醫藥大學 營養學系 韓詠婷 | ||||||
| 中國醫藥大學 營養學系 賴語晨 | ||||||
| 中國醫藥大學 運動醫學系 黃韋翔 | ||||||
| 科技創意獎 | 國醫公衛- 數位健康研發團隊 |
國防醫學大學 公共衛生學研究所 魏淩軒 | 國防醫學大學 公共衛生學系副教授 張語恬 | |||
| 國防醫學大學 公共衛生學研究所 廖家嫺 | ||||||
| 國防醫學大學 公共衛生學系 林駿棋 | ||||||
| 國防醫學大學 藥學系 陳秉昊 | ||||||
| 國防醫學大學 公共衛生學系 胡允誠 | ||||||
| 國防醫學大學 公共衛生學系 林敬峰 | ||||||
